Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
jueves, 04 de octubre de 2012
CARTEL DE NOTIFICACIÓN CONSIGNACIÓN DE CANON DE ARRENDAMIENTO
CARTEL DE NOTIFICACION CONSIGNACION DE CANON DE ARRENDAMIENTO JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y CRUZ SALMERON ACOSTA DEL ESTADO SUCRE
 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SUCRE Y CRUZ SALMERON ACOSTA DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO SUCRE. CUMANÁ, CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012).



202º y 153º

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

CONSIGNACIÓN DE CANON DE ARRENDAMIENTO

SE HACE SABER



A las personas naturales y jurídicas que se mencionan a continuación:



N° EXP. BENEFICIARIO C.I. Nº MONTO

Bs. N° EXP. BENEFICIARIO C.I. Nº MONTO

Bs.



99-08 CASTILLEJO ORANGEL V-3.140.988 527,94 99-101 BUSTAMANTE FRANCISCO V-13.569 11,85

99-09 VASQUEZ AQUILES V-2.649.836 38,82 99-102 PAZO MARIA V-560.087 21,35

99-13 HECTOR MOLINET V-4.691.921 2.139,98 99-103 MOSQUEDA MAGALY V-3.735.960 98,86

99-18 PASARIELLO ANTONIO V-8.636.084 22,59 99-104 GEORGES SAQUAKDJIAN V-11.382.770 34,19

99-19 CLAUDIO ARREDONDO V-506.500 1,38 99-107 ELENA DE HIDALGO V-5.337.794 48,46

99-21 MENDOZA LUISA V-4.683.372 8,10 99-115 LOPEZ MARIA V-5.966.783 420,18

99-24 JORGE KASABJI V-851.598 211,27 99-116 BARRETO EUSTACIA V-508.215 0,87

99-25 SOTILLET LUIS V-8.647.156 19,83 99-123 MORENO FRANCISCO V-5.703.613 60,78

99-35 JIMENEZ DAVID V-4.224.838 67,95 99-126 ROSA FERNANDEZ V-926.296 44,48

99-36 NICOLA GRIPPI V-8.636.854 84,96 99-127 BOADA AMADOR V-509.622 145,34

99-39 SERRANO CARLOS V-3.870.500 30,02 99-131 BARRETO ISABEL V-3.255.610 1.498,78

99-41 LUNA LUIS V-527.906 35,28 99-133 NORKA RODRIGUEZ V-5.084.127 52,46

99-43 DE GUERRA JUANA V-2.922.516 124,84 99-136 EL BADAWI RAYMOND V-629.899 10,68

99-48 SUAREZ ROSELIA V-535.894 25,65 99-144 RODRIGUEZ SALOMON V-525.386 1,31

99-53 GIUSSEPPE AFFILI V-8.636.685 37,6 99-145 JOSE ZERPA V-501.186 4,84

99-54 MARCANO LUIS V-503.222 2.446,08 99-146 ADM. EL TRÉBOL V-5.082.025 2,30

99-56 RONDON MENESES V-4.188.317 22,64 99-149 INV. GREYZUL V-8.429.520 12,27

99-58 QUIJADA PEDRO V-5.078.345 756,52 99-151 NATOLI SEBASTIAN V-9.273.729 154,98

99-59 LEMUS RAFAEL V-4.899.963 45,35 99-152 ILDEBRANDO MACHADO V-4.349.355 443,88

99-63 CORTEZ MATILDE V-915.180 2,21 99-160 INMUEBLE DE SUCRE V-5,089.889 2.921,90

99-67 JUAN VILLAHERMOSA V-516.841 19,92 99-166 DE COELLO AMADA V-513.518 69,33

99-68 HERNANDEZ ANDRES 536.490 2,06 99-168 ARENAS PEDRO V-12.658.637 101,42

99-72 ORTIZ OLIVIA V-517.127 29,32 99-169 ROJAS EMILIA V-516.077 43,38

99-74 DE PAZO OLGA V-1,322,914 1.612,34 99-177 DÍAZ ISRRAEL V-2.169.687 40,46

99-75 MIGUEL PATIÑO V-2.925.729 77,04 99-179 VASQUEZ AQUILES V-2.649.836 295,08

99-76 LUNA CARMEN V-2.925.175 58,25 99-191 CABEZA ALBINA E-785.199 580,93

99-78 DE GONZALEZ MELIDA V-5.698.604 13,42 99-195 ILDEBRANDO CABRERA MACHADO V-4.349.355 33.848,70

99-80 MALAVE ANGEL V-2.297.188 26,43 99-202 NICASIO MILA V-5.089.889 1.372,81

99-81 GOMEZ RAFAEL V-2.928.750 2.516,77 99-216 GONZALEZ CRUZ V-536.694 1.776,52

99-82 GALIENDO TOMASO V-9-274.380 37,68 99-217 CAMPOS ALICIA V-511.475 227,26

99-86 SALAZAR JOSE ALI V-532.125 4,84 99-221 DE VILLARROEL EMILIA

JOSÉ MANUEL VILLARROEL V-89.906

V-875.590 24,11

99-88 SANZONETTI ELIECER V-4.190.942 120,08 99-223 Pto. PESQ.(ANTONIA SILVA) V-541.579 54,22

99-92 LUISA MAIZ DE H. V-2.634.346 98,19 00-241 EVELIA RODRIGUEZ V-292.799 2.980,19

99-93 MENDOZA RICARDO V-6.103.773 115,57 00-249 LUIS ENRIQUE SANCHEZ V-3.935.108 5.401,70

99-94 DE NAHHAS EDJUNE E-850.122 113,39 00-254 LUISA DEL VALLE SEIJAS V-5.695.094 1.475,08

99-95 LEMUS RAFAEL V-4.899.963 1.325,44 00-258 ANTONIO DIAZ V-547.708 324,44

99-99 GIUSEPPE PIAZZA V-8.652.122 167,76 00-261 BEATRIZ COROMOTO MICHELLI VILLA V-9.278.427 133,40

00-262 EUDO RODRIGUEZ V-4.500.849 38,80 07-408 AURA STELLA DEL CASTILLO DE B. V-502.132 220,01

00-264 ESTELITA ROMERO DE GOMEZ V-2.011.668 56,28 07-409 FRANCISCO LUNAR V-10.948.584 5.453,28

01-272 FRANCISCO CORDERO V-501.167 5.747,71 07-411 ANA TERESA VILLANUEVA ROJAS V-5.693.727 220,37

01-273 FRANCISCO CORDERO V-501.167 65,78 07-413 MAGGLIORE JOSEFINA MAESTRE V-9.977.983 5.024,93

01-280 TRINA DIMAS DE R. V-507.342 530,05 07-414 ALFREDO PADRON
 
Autor:
  Rectoria del Estado Sucre
 
Fecha de Publicación:
  04/10/2012
Pagina Web:
  http://sucre.tsj.gov.ve
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados