REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Juicio del Trabajo del Estado Sucre
Cumaná, veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017).
207º y 158º

ASUNTO: RP31-L-2016-000104
PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos JUDITH DEL VALLE ROJAS SALAZAR, ISORA JOSEFINA URBANO, MERIS MARIA ALVAREZ DE MARTINEZ, GREGORY MANUEL ACUÑA LUNA, ARGENIS MANUEL ACUÑA BARRETO, JESUS ANIBAL FERMIN RODRIGUEZ, LUIS RAMON BOADA LOPEZ, JESUS MIGUEL SANTANA AIRUT y YANITZA JOSEFINA GOMEZ MARTINEZ.

APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: THAUSCKA DEL VALLE DOMINGUEZ CODALLO y LUCRECIA MARIA CODALLO URBANO, abogadas en ejercicio Inscritas en el Inpreabogado bajo el número 88.042 y 37.715, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACION Y FINANZAS.
MOTIVO: COBRO DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se inicia el presente juicio por demanda por cobro diferencia de prestaciones sociales interpuesta por los ciudadanos JUDITH DEL VALLE ROJAS SALAZAR, ISORA JOSEFINA URBANO, MERIS MARIA ALVAREZ DE MARTINEZ, GREGORY MANUEL ACUÑA LUNA, ARGENIS MANUEL ACUÑA BARRETO, JESUS ANIBAL FERMIN RODRIGUEZ, LUIS RAMON BOADA LOPEZ, JESUS MIGUEL SANTANA AIRUT y YANITZA JOSEFINA GOMEZ MARTINEZ, contra MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACION Y FINANZAS, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) en fecha 05/04/2016, siendo admitida en fecha 11/04/2016, ordenando la notificación de la demandada y del Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela mediante oficio. Practicadas dichas notificaciones y certificada como consta al folio 145, se celebró la audiencia preliminar, la cual tuvo lugar el día 07/03/2017, como consta en acta inserta al folio 146, donde la parte demandante consigna escrito de promoción de pruebas y se deja constancia de la incomparecencia de la parte demandada ni por si ni por medio de apoderado judicial.

En fecha 15/03/2017 el Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución remite la presente causa a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los fines que sea distribuido entre los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de este Circuito Judicial del Trabajo que riela al folio 149. En fecha 15/03/2017, se distribuyó la presente causa, tocándole conocer a este tribunal como consta del listado de distribución que riela al folio 151, del presente asunto y en fecha 28/03/2017, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, le da entrada mediante auto, que corre inserto al folio 152, admitiéndose las pruebas promovidas por la parte demandante y fijando la oportunidad para la celebración de la audiencia oral y publica de juicio para el día 18/05/2017, mediante auto de fecha 04/04/2017 que riela al folio 154. En la fecha fijada se celebró la audiencia, dejándose constancia de comparecencia de la parte demandante y la incomparecencia de la parte demandada, declarándose PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por motivo de COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES interpusieron JUDITH DEL VALLE ROJAS SALAZAR, ISORA JOSEFINA URBANO, MERIS MARIA ALVAREZ DE MARTINEZ, GREGORY MANUEL ACUÑA LUNA, ARGENIS MANUEL ACUÑA BARRETO, JESUS ANIBAL FERMIN RODRIGUEZ, LUIS RAMON BOADA LOPEZ, JESUS MIGUEL SANTANA AIRUT y YANITZA JOSEFINA GOMEZ MARTINEZ, contra MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACION Y FINANZAS.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE:

-. Manifiestan que constituyen un grupo de personas que prestaron servicios para la Corporación de Desarrollo de la Región Nor-Oriental “CORPORIENTE” en virtud de Decreto Presidencial Nº 998, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.865 de fecha 22 de Diciembre de 1.995 se ordenó la reestructuración de la mencionada Corporación, al afectarse la estabilidad laboral de los trabajadores, producto de dicho proceso, se procedió a protegerse los intereses del trabajador, suscribiendo acuerdos inspirados y contenidos en el contrato marco para preservar dichos intereses. >Que en cuanto a los acuerdos que preservarían los derechos del trabajador inmerso en el proceso de reestructuración, la Procuraduría General de la República haciéndose parte activa e interesada y la prenombrada corporación (CORPORIENTE) para la cual laboraron los actores por una parte y por la otra, éstos con el carácter de trabajadores suscribieron unas actas convenios de fechas 17 y 29 de abril de 1996, previo a la reestructuración, con la finalidad de proveer a los trabajadores de una serie de beneficios laborales que los ampararan en su cesantía producto de la reestructuración de la corporación.
-.Que los compromisos validamente adquiridos por la nación en actas no fueron cumplidas en su totalidad, ambas actas en su contenido establecen que en todo y cada uno de los movimientos de egreso que sucedan en los entes públicos, como consecuencia de un decreto de reestructuración, reorganización o reducción de personal, se conviene en cancelar una indemnización mensual equivalente al ingreso que por la prestación del servicio viene percibiendo cada empleado u obrero. Alegan que el proceso de reestructuración se cumplió en dos etapas: la primera de ellas en el transcurso del año 1.996, periodo de tiempo donde se efectuó en forma errada la liquidación de una parte del personal. La segunda durante el año 1.997/98, produciéndose la liquidación de un nuevo lote de personal, incurriéndose nuevamente en errores sustanciales en el cálculo de todas las prestaciones.
-.Que en fecha 11 de Abril de 2007, es cuando el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, se pronuncia respecto a lo reclamado por los demandantes, reconociendo indudablemente las prestaciones efectuadas desde el momento del egreso de los reclamantes, específicamente relacionadas con los parámetros empleados en la liquidación de prestaciones sociales.
.-Que para esta misma fecha el Ministerio suscribió un Acta en el que reconoce y se obliga a cancelar al grupo de extrabajadores los siguientes conceptos laborales: antigüedad con salario integral, comprendido en el mismo alícuota de bono vacacional, alícuota de bono de fin de año, el bono de alimentación y bono de transporte; bono vacacional, bono de fin de año, ingreso compensatorio, preaviso, el Decreto 318 y Bono Único Especial, tomando en cuenta para efectos del cálculo el grado correspondiente según el cargo y paso 1 en la escala.
Que posteriormente en los meses de junio, julio y octubre ambos del año 2007, los demandantes celebraron un contrato de transacción con el Ministerio Del Poder Popular Para la Planificación y Desarrollo, por concepto de prestaciones sociales adeudadas por la relación de trabajo.
.-Que así mismo demandan el pago de la deuda por los conceptos que se mencionan a continuación.

1.- JUDITH DEL VALLE ROJAS SALAZAR C.I. N° V- 5.519.086
CARGO: ASISTENTE DE BIBLIOTECA – GRADO: I INGRESO: 30/07/1984
EGRESO: 15/02/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 11 AÑOS, 5 MESES
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE Bs. 3.846,13
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE Bs. 154.944,70
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 158.790,82

UTILIDADES Bs.17.985,28
VACIONES Bs. 77.115,26
BONO VACAIONAL Bs. 45.478,23
PREAVISO (Articulo 125, literales, (a,b,c,d,e,) L.O.T. Bs. 35.591,66
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs. 814.065,93
TOTAL ADEUDADO Bs. 814.065,93

2.- ISORA JOSEFINA URBANO C.I. N° V-5.858.059
CARGO: SECRETARIA - GRADO I INGRESO: 01/10/1993 EGRESO: 15/09/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 03 AÑOS, 11 MESES y 15 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE Bs. 1.891,55
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE Bs. 148.125,65
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 150.017,209

UTILIDADES Bs. 16.805,53
VACIONES Bs.63.116,40
BONO VACAIONAL Bs.37.222,49
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) L.O.T. Bs. 29.130,64
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs.421.380,13
TOTAL ADEUDADO Bs.717.672,39

3.- MERIS MARIA ALVAREZ DE MARTINEZ C.I. N° V- 5.702.841
CARGO: SECRETARIA I – GRADO: 12 INGRESO: 01/07/1993
EGRESO: 15/02/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 03 AÑOS, 7 MESES Y 15 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE Bs.1.415,32
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE Bs. 130.701,72
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 132.117,04

UTILIDADES Bs.14.410,95
VACIONES Bs.51.689,63
BONO VACAIONAL Bs.30.483,63
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) L.O.T. Bs.23.856,75
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs.358.480,48
TOTAL ADEUDADO Bs.611.038,48

4.- ARGENIS MANUEL ACUÑA BARRETO C.I. N° V- 541.496
CARGO: AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES - GRADO: 3 INGRESO: 10/10/1988
EGRESO: 15/02/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 08 AÑOS, 04 MESES Y 05 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE Bs.2.083,26
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE Bs.69.083,18
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs.71.166,44

UTILIDADES Bs.9.100,35
VACIONES Bs.34.756,07
BONO VACAIONAL Bs.20.497,17
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) L.O.T. Bs.16.041,26
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs. 303.876,58
TOTAL ADEUDADO Bs. 455.437,87

5.- JESUS ANIBAL FEREMIN RODRIGUEZ, C.I. N° V- 5.087.217
CARGO: ASISTENTE PERSONAL – GRADO: I INGRESO: 16/09/1989
EGRESO: 31/10/1996
TIEMPO DE SERVICIO: 07 AÑOS, 01 MESES Y 15 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE. Bs. 2.934,26
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE. Bs.125.323,60
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 128.257,85

UTILIDADES Bs. 13.640,98
VACIONES Bs. 45.946,63
BONO VACACIONAL Bs.27.096,73
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) L.O.T. Bs.21.206,14
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs. 364.076,05
TOTAL ADEUDADO Bs. 600.224,38

6.- LUIS RAMON BOADA LOPEZ C.I. N° V- 5.697.746
CARGO: SUPERVISOR DE SERVICIOS INTERNOS – GRADO: 10 INGRESO: 07/01/1988
EGRESO: 31/10/1996
TIEMPO DE SERVICIO: 08 AÑOS, 09 MESES Y 24 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE. Bs. 2.765,37
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE. Bs. 89.363,92
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs.92.129,29

UTILIDADES Bs.9.813,81
VACIONES Bs.34.287,56
BONO VACAIONAL Bs.20.220,87
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs.15.825,03
SUB TOTAL Bs. 172.276,56
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs. 345.535,94
TOTAL ADEUDADO. Bs.517.812,50

7.- JESUS MIGUEL SANTANA AIRUT C.I. N° V- 3.366.021
CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO III – GRADO: 15 INGRESO: 01/04/1992
EGRESO: 15/02/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 04 AÑOS, 09 Meses , 15 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE Bs. 1.151,35
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE Bs. 171.304,48
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs.172.455,83

UTILIDADES Bs.17.711,47
VACIONES Bs. 60.877,38
BONO VACAIONAL Bs. 35.902,05
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) L.O.T. Bs. 28.097,37
SUB TOTAL Bs. 315.044,10
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs. 479.849,96
TOTAL ADEUDADO Bs. 794.894,06

8.- YANITZA JOSEFINA GOMEZ MARTINEZ C.I. N° V- 5.696.948
CARGO SECRETARIA I – GRADO: 12 INGRESO: 01/11/1981
EGRESO: 15/09/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 15 AÑOS, 10 MESES , 15 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
PRIMER CORTE Bs. 5.212,44
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES
SEGUNDO CORTE Bs. 118.045,98
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 123.258,42

UTILIDADES Bs.12.829,50
VACIONES Bs. 43.040,95
BONO VACAIONAL Bs. 25.383,13
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) L.O.T. Bs. 19.865,06
SUB TOTAL Bs.224.377,06
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A SEPTIEMBRE 2007 Bs. 429.215,89
TOTAL ADEUDADO Bs. 653.592,95

Finalmente solicita que la demanda sea admitida, sustanciada conforme a Derecho y en la definitiva declarada con lugar con la expresa condenatoria en costas y costos de la parte demandada.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: Se deja expresa constancia que la parte demandada MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACION Y FINANZAS, no consignó escrito de contestación de la demandada.

MEDIOS PROBATORIOS.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

PRUEBA DOCUMENTAL:Marcadas con la letra “D“, Decreto Presidencial N° 998, Publicado en Gaceta Oficial N° 35.865, de fecha 22/12/1995. Folio 58 al 59. Marcadas con la letra “E Y F“, copias de Actas- Convenio de fecha 17 y 29 de Abril de 1996. Folios 60 al 74. Marcada con la letra “G“, Decreto Presidencial N° 406, Publicado en Gaceta Oficial N° 5.395, de fecha 21/10/1999. Folio 75. Marcadas con la letra “H” Acta de fecha 11/04/2007. Folio 76. Marcadas con la letra “H 2” en copia simple Convención Colectiva de fecha 28/08/1997. Folios 77 a la 103. Marcadas con la letra “J” copia de sentencia de fecha 10/04/200, emanada del Juzgado de los Municipios Sucre y Cruz Salmerón Acosta, signada con el numero de expediente N° 99-2593. Folios 107 al 119. Esta documentales son de las contempladas en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las cuales en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio no fueron impugnadas por la contraparte, en consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 121 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le otorga pleno valor probatorio, quedando demostrados con las mismas, primero, la creación de la corporación, según gacetas mediante la cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para economía y finanzas, para conformar el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, se evidencia la reestructuración de la cual fue objeto la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN NORORIENTAL, se observa que mediante gaceta de fecha 21/10/1999 Nº 406 el Ministerio de Planificación y Desarrollo asumió los compromisos adquiridos y no pagados por la Corporación de Desarrollo Nororiental, de igual forma esta sentenciadora observa de las actas convenios marcadas con las letras “E”, “F” y “H” que son acuerdos a los fines de poner fin a las negociaciones sobre condiciones de trabajo, entre ellos se observa que se le cancelaban los días correspondientes a la Contratación Colectiva el primer quinquenio 18 días, el segundo 21, el tercero 25 y a partir de los 16 años 30 días por concepto de Bono vacacional. Y ASI SE ESTABLECE.

EXHIBICION DE DOCUMENTOS: La parte actora solicita al Tribunal que ordene a la parte demandada la exhibición de los siguientes documentos: Los Contratos de Transacciones suscritas en fecha Junio, Julio, y Octubre del año 2017, por los actores y ese Ministerio, por concepto de Prestaciones Sociales, adeudada por la relación de trabajo que mantuvieron con la extinta Corporación Para el Desarrollo de la Región Nororiental.
Observa esta sentenciadora que el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla que la solicitud de exhibición deberá acompañarse de una copia del documento o, en su defecto la afirmación de los datos que conozca el solicitante; y visto que no acompañó copia ni la afirmación de los datos que contienen esos libros, en consecuencia, no aplican las consecuencias jurídicas que se señala en la norma. Y ASI SE ESTABLECE.

DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE DEMANDADA: Se deja expresa constancia que la parte demandada MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS” no promovió prueba ni medios probatorios alguno por su incomparecencia a la audiencia preliminar. Y ASÍ SE ESTABLECE.


MOTIVACIÓN PARA DECIDIR:
Visto lo anterior corresponde verificar a quien suscribe el presente fallo si la presente demanda no es contraria a derecho debiéndose resolver lo alegado y reclamado por la parte accionante en el presente juicio.

Ahora bien, del acervo probatorio y de los hechos narrados en el libelo de la demanda que constan en las actas procesales que integran el presente expediente, se evidencia que los demandantes son un grupo de trabajadores que prestaron sus servicios para la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental “CORPORIENTE” Instituto Autónomo Adscrito originalmente a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con personería jurídica y patrimonio propio, quienes finalizaron sus relaciones de trabajo como consecuencia de la reestructuración de dicha Corporación.
Igualmente se observa que los demandantes en los meses de Junio, Julio y Octubre del año 2007 celebraron contratos transaccionales con el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y FINANZAS de forma extrajudicial donde no se especificó los montos, beneficios o derechos de cada trabajador, solicitando los co-demandantes la nulidad de la referida transacción celebrada. Dicha transacción celebrada, según criterio de quien sentencia, no reúne los requisitos de ley, por lo que mal puede este tribunal considerarla validamente celebrada para que la misma surta los efectos de cosa juzgada. En consecuencia, este Tribunal observa que se ha alegado y probado la celebración de una transacción extrajudicial y que la misma no ha sido debidamente homologada ante los órganos competentes, expresando los aquí co-demandantes que recibieron cantidades de dinero según sus dichos, los cuales reconocen los montos reflejados en la citada transacción,no discriminándose en la misma los conceptos cancelados, la cual fue objeto de la prueba de exhibición, sin resultados en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, por lo que deberán tomarse los referidos montos recibidos como adelanto de prestaciones sociales. Entre las diferencias reconocidas se encuentran la antigüedad con salario integral, comprendido en el mismo alícuota de bono vacacional, alícuota de bono de fin de año, el bono de alimentación y bono de transporte; bono vacacional, bono de fin de año, ingreso compensatorio, preaviso, el Decreto 318 y bono único especial, tomando en cuenta para efectos del cálculo el grado correspondiente según el cargo y paso 1 en la escala.
Así las cosas por cuanto los actores solicitaron diferencias en antigüedad en lo que respecta al salario integral, bono único del 90%, preaviso y fracción de bono vacacional, fracción de vacaciones, fracción de bono de fin de año, lo cual esta contenido en las actas de fechas 17 y 29 de abril del 1996, así mismo en el acta de fecha 11-04-2007 en la que los demandantes se comprometen a no demandar o discutir sino esos conceptos los cuales son los que la parte demandada reconoce en la cual no se señala el concepto de fracción de vacaciones que esta siendo demandado, y en cuanto a los salarios dejados de percibir esta juzgadora considera que es improcedente por cuanto lo demandado son diferencias y la demandada es la Republica Bolivariana de Venezuela al no comparecer en principio la demanda queda contradicha quedando la carga de la prueba de los conceptos demandados a la parte actora y por cuanto la fracción de vacaciones, dicha acreencia no emerge de ninguna de las pruebas aportadas y los salarios dejados de percibir no se verifica su conformidad con el derecho dado a que los actores recibieron sus liquidaciones y dichas diferencias constituyeron expectativas de derecho por lo que esta juzgadora considera no nace esa indemnización mensual y en sintonía al informe de la Procuraduría General de la Republica, el cual establece es improcedente por cuanto y en tanto el demandado depende de un presupuesto publico, entendiéndose que los actores recibieron cantidades de dinero no se especifica monto, y por cuanto no se discrimina ni las diferencias, ni los montos cancelados, así mismo en cuanto al el preaviso no se verifica su conformidad con el derecho tampoco es procedente y dado a que la parte demandada no compareció a desvirtuar los conceptos demandados ni los salarios esta juzgadora de acuerdo a las actas pruebas D, E y H arriba a la conclusión que son procedentes los conceptos demandados de: diferencia de antigüedad con salario integral (comprendida en la misma alícuota de bono vacacional, alícuota de bono de fin de año), fracción de Bono vacacional, fracción de Bono de fin de año, bono único del 90%, y considera en lo que respecta la fracción de vacaciones y en cuanto a los salarios dejados de percibir a septiembre del 2007 y preaviso no procede por las razones expresadas, en consecuencia la presente demanda debe declararse PARCIALMENTE CON LUGAR realizando esta juzgadora el calculo de los conceptos condenados de seguidas en el momento de la ejecución deben descontarse las cantidades canceladas por los conceptos expresados. Y ASI SE ESTABLECE.
MONTOS CONDENADOS:
DIFERENCIA DE INDEMNIZACION DE ANTIGUEDAD literal a) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo ANTIGÜEDAD antes del 19-06-1997: Se observa que, si bien los accionantes recibieron anticipos, procede el pago de una diferencia, dado a que fue aceptado las diferencia en el salario tomado como base de calculo tanto para el primer corte de cuenta es decir desde la fecha de ingreso de cada uno de los actores hasta el 19-06-1997 así mismo de de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto no se tomo en consideración el grado y cargo situación lo cual fue aceptado en acta de fecha 11-04-2007 por cuanto se calcula el monto de la indemnización correspondiente de conformidad a esta normativa en base a 30 días por año con base al salario devengado en el mes de mayo del 1997 por lo que se condena a la demanda a cancelar Bs. 14.843,90 discriminado en el cuadro que sigue por este concepto restándole lo que los actores hayan recibido por el mismo. Y ASI SE ESATABLECE
Indemnización de Antigüedad Art. 666 literal A y B, L.O.T. Indem. Ant
JUDITH DEL VALLE ROJAS SALAZAR años Salario N
Indemnización de Antigüedad 11 104,31 1147,41
ISORA JOSEFINA URBANO años Salario N
Indemnización de Antigüedad 03 139,84 419,52
MERIS MARIA ALVAREZ DE MARTINEZ años Salario N
Indemnización de Antigüedad 03 139,54 419,52
ARGENIS MANUEL ACUÑA BARRETO años Salario N
Indemnización de Antigüedad 08 75 600
JESUS ANIBAL FERMIN RODRIGUEZ años Salario N
Indemnización de Antigüedad 07 104,31 730,17
LUIS RAMON BOADA LOPEZ años Salario N
Indemnización de Antigüedad 8 107,61 860,88
JESUS MIGUEL SANTANA AIRUT años Salario N
Indemnización de Antigüedad 11 2143,45 8573,80
YANITZA JOSEFINA GOMEZ M. años Salario N
Indemnización de Antigüedad 15 139,84 2097,60
TOTAL 14848,90
COMPENSACION POR TRANSFERENCIA: De conformidad a lo establecido en el literal B) del articulo 666 de la L.O.T, se calculo por esta juzgadora a razón de treinta (30) días de salario o un (1) mes, por cada año de servicio, con base al salario normal devengado por el trabajador al 31 de Diciembre de 1996, lo cual arroja la cantidad total Bs. 9.337.83 discriminados en el calculo que sigue - Y ASI SE ESTABLECE.
Indemnización de Antigüedad Art. 666 literal A y B, L.O.T.
JUDITH DEL VALLE ROJAS SALAZAR años Salario N C. Transf.
Compensación por Transferencia 11 91,87 1010,57
ISORA JOSEFINA URBANO años Salario N C. Transf.
Compensación por Transferencia 03 72,09 216,27
MERIS MARIA ALVAREZ DE MARTINEZ años Salario N C. Transf.
Compensación por Transferencia 03 72,09 216,27
ARGENIS MANUEL ACUÑA BARRETO años Salario N C. Transf.
Compensación por Transferencia 08 58,53 468,24
JESUS ANIBAL FEREMIN RODRIGUEZ años Salario N C. Transf..
Compensación por Transferencia 07 91,87 643,09
LUIS RAMON BOADA LOPEZ años Salario N C. Transf.
Compensación por Transferencia 8 53,07 424,56
JESUS MIGUEL SANTANA AIRUT años Salario N C. Transf.
Compensación por Transferencia 11 1319,37 5277,48
YANITZA JOSEFINA GOMEZ M. años Salario N C. Transf.
Compensación por Transferencia 15 72,09 1081,35
TOTAL 9337,83

PRESTACION DE ANTIGUEDAD: Se condena a la demandada a cancelar a la actora los días que resulten de los meses servidos con posterioridad al 19-06-1997 en base al salario integral devengado conforme a los parámetros de esta sentencia que incluya las alícuotas de bono vacacional, bono de fin de año y totalizar lo que arroja el salario mensual integral de acuerdo al grado y cargo por lo que deberá dividirlo entre 30 para obtener el salario integral diario. Así las cosas La antigüedad es calculada para cada uno de los actores de conformidad con el articulo 108 de la LOT es decir en base a cinco (05) días mensuales, por el salario integral devengado por cada mes de servicio, posterior al 19-06-1997. Y ASI SE ESTABLECE.

JUDITH ROJAS SALAZAR C.I 5.519.086
CARGO: ASISTENTE DE BIBLIOTECA I
GRADO: 11
FECHA DE INGRESO: 01/04/1986
FECHA DE EGRESO: 30/09/1997
TIEMPO DE TRAQBAJO: 11 AÑOS
FECHA SAL. M. SAL D. A. B.V. A. UTIL. SAL. I. D. ANT. ABONO M. P. ACUM. TASA % INTERESES DE ANTIG.%
Jul-97 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 27 104,31 104,31 19,43 1,69
Ago-97 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 123,63 19,86 2,05
Sep-97 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 142,94 18,73 2,23
Oct-97 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 162,26 18,34 2,48
Nov-97 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 181,58 18,72 2,83
Dic-97 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 200,89 21,14 3,54
Ene-98 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 220,21 21,51 3,95
Feb-98 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 239,53 29,46 5,88
Mar-98 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 5 19,32 258,84 30,84 6,65
Abr-98 104,31 3,48 0,24 0,14 3,86 29 112,04 370,88 32,27 9,97
May-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 409,51 38,18 13,03
Jun-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 448,15 38,79 14,49
Jul-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 486,78 53,25 21,60
Ago-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 525,41 51,28 22,45
Sep-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 564,05 63,84 30,01
Oct-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 602,68 47,07 23,64
Nov-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 641,31 42,71 22,83
Dic-98 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 679,95 39,72 22,51
Ene-99 208,62 6,95 0,48 0,29 7,73 5 38,63 718,58 36,73 21,99
