REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Juicio del Trabajo de Cumaná- Estado Sucre
Cumaná, doce de mayo de dos mil diecisiete
207º y 158º


ASUNTO: RP31-L-2015-000322
SENTENCIA

PARTE DEMANDANTE: EDUARDO RONDON Y OTROS, titulares de la cédulas de identidad Nº V- 1.891.750.

APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: LUCRECIA CODALLO y THAUSCKA DOMINGUEZ, abogadas inscritas en el I.P.S.A. bajo los Nros. 37.715 y 88.042, representación que consta de instrumento Poder Autenticado por ante la Notaria Publica de Cumana Estado Sucre, anotado en los Libros de Autenticaciones respectivos, los cuales rielan del folio 108 al 142.

PARTE DEMANDADA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMIA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA.

MOTIVO: COBRO DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.


ANTECEDENTES DEL PROCESO

Se inicia el presente procedimiento por demanda por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES interpuesta por las ciudadanas LUCRECIA CODALLO y THAUSCKA DOMINGUEZ, abogadas inscritas en el I.P.S.A. bajo los Nros. 37.715 y 88.042, actuando en su carácter de apoderadas judicial de los ciudadanos EDUARDO RONDON, C.I. N° V- 1.891.750; MANUEL JESÚS RAMOS, C.I. N° V-8.444.659; YVAN JOSE RIVERO, C.I. N° V- 4.688.068; BELTRÁN HERNÁNDEZ, C.I. N° V- 2.649.946; MIGUEL JESÚS VALDIVIESO MARQUEZ, C.I. N° V- 6.952.721; FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ ARIAS, C.I. N° V- 3.734.554; Y LUIS MANUEL FIGUERA ORTIZ, C.I. N° V- 2.923.721;, en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ECONOMIA, FINANZAS Y BANCA PÚBLICA, en fecha 23/11/2015.

En fecha 04/05/2.015 se celebro la Audiencia Preliminar. Por auto de fecha 12/05/2.015 el Tribunal Segundo de de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial dejo constancia que transcurrido el lapso para la consignación del escrito de contestación de la demanda la parte demandada no consigno el mismo, siendo remitido el presente asunto a los Tribunales de Juicio de esta Circunscripción Laboral, el cual fue recibido por este Tribunal en fecha 21/05/2.015.

En fecha 28/05/2.015 se dicto el auto de admisión de pruebas, fijándose para el día 13/07/2.015 la oportunidad para que tuviera lugar la celebración de la Audiencia Oral y Pública de Juicio.




ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

En el libelo de la demanda la parte actora aduce lo siguiente:

- Manifiestan que constituyen un grupo de personas que prestaron servicios para la Corporación de Desarrollo de la Región Nor-Oriental “CORPORIENTE”.

- Que en virtud del Decreto Presidencial Nº 998, publicado en Gaceta Oficial Nº 35.865 de fecha 20 de Diciembre de 1.995 se ordenó la reestructuración de la mencionada Corporación, y que al afectarse la estabilidad laboral de los trabajadores, producto de dicho proceso, se procedió a protegerse los intereses del trabajador, suscribiendo acuerdos inspirados y contenidos en el Contrato Marco para preservar dichos intereses.

- Que en cuanto a los acuerdos que preservarían los derechos del trabajador inmerso en el proceso de reestructuración, la Procuraduría General de la República haciéndose parte activa e interesada y la prenombrada corporación (CORPORIENTE) para la cual laboraron los actores por una parte y por la otra, los demandantes con el carácter de trabajadores, suscribieron unas actas-convenios de fechas 17 y 29 de abril de 1996, previo a la reestructuración, con la finalidad de proveer a los trabajadores de una serie de beneficios laborales que los ampararan en su cesantía producto de la reestructuración de la corporación.

- Que los compromisos validamente adquiridos por la Nación en actas no fueron cumplidos en su totalidad, pues la indemnización jamás fue pagada y tampoco la totalidad del diferencial de Prestaciones Sociales.

- Que el proceso de reestructuración se cumplió en dos etapas: la primera de ellas en el transcurso del año 1.996, periodo de tiempo donde se efectuó en forma errada la liquidación de una parte del personal. La segunda durante el año 1.997/98, produciéndose la liquidación de un nuevo lote de personal, incurriéndose nuevamente en errores sustanciales en el cálculo de todas las prestaciones.

- Que han efectuado una serie de diligencia ante el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (ahora Ministerio del Poder Popular para la Planificación), organismo que asumió todas las obligaciones laborales adquiridas por la Corporación de Desarrollo de la Región Nor Oriental (CORPORIENTE), de acuerdo al Decreto Presidencial con Rango y Fuerza de Ley N° 406 de fecha 21/10/1999.

- Que en fecha 11 de Abril de 2007, es cuando el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas, se pronuncia respecto a lo reclamado por los demandantes, reconociendo indudablemente las prestaciones efectuadas desde el momento del egreso de los reclamantes, específicamente relacionadas con los parámetros empleados en la liquidación de prestaciones sociales.

- Que para esta misma fecha el Ministerio suscribió un Acta en el que reconoce y se obliga a pagar al grupo de extrabajadores los siguientes conceptos laborales: antigüedad con salario integral, comprendido en el mismo alícuota de bono vacacional, alícuota de bono de fin de año, el bono de alimentación y bono de transporte; bono vacacional, bono de fin de año, ingreso compensatorio, preaviso, el Decreto 318 y bono único especial, tomando en cuenta para efectos del cálculo el grado correspondiente según el cargo y paso 1 en la escala.

- Que posteriormente en los meses de junio, julio y octubre ambos del año 2007, los demandantes celebraron un Contrato de Transacción con el Ministerio Del Poder Popular Para la Planificación y Desarrollo, por concepto de Prestaciones Sociales adeudadas por la relación de trabajo.

- Que demandan el pago de lo adeudado por los siguientes conceptos:

EDUARDO RONDON, C.I. N° V- 1.891.750
CARGO: VIGILANTE – GRADO: 5 INGRESO: 30/07/1984
EGRESO: 15/02/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 12 AÑOS, 4 MESES Y 15 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - PRIMER CORTE Bs 2.180,46
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - SEGUNDO CORTE Bs 180.697,12
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs 182.877,58

UTILIDADES Bs 12.928.22
VACIONES Bs 147.730,26
BONO VACAIONAL Bs 97.439,11
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs 31.431,27
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A DICIEMBRE 2015 Bs 760.773,59
TOTAL ADEUDADO Bs 1.233.180,74


MANUEL JESÚS RAMOS, C.I. N° V-8.444.659
CARGO: Ayudante De Servicios Generales - GRADO: 3 INGRESO: 01/05/1990 - EGRESO: 31/10/1996
TIEMPO DE SERVICIO: 06 AÑOS, 05 MESES Y 30 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - PRIMER CORTE Bs 1.406,36
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - SEGUNDO CORTE Bs 148.737,73
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs 150.144,09

UTILIDADES Bs 10.627,00
VACIONES Bs 127.434,28
BONO VACAIONAL Bs 80.094,95
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs 25.837,08
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A DICIEMBRE 2015 Bs 824.806,19
TOTAL ADEUDADO Bs 1.212.943,58



YVAN JOSE RIVERO, C.I. N° V- 4.688.068
CARGO: INGENIERO DE MINAS – GRADO: 18 INGRESO: 05/05/1984
EGRESO: 15/09/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 11 AÑOS, 4 MESES Y 10 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - PRIMER CORTE Bs 4.883,18
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - SEGUNDO CORTE Bs 451.443,26
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs 456.226,44

UTILIDADES Bs 27.205,87
VACIONES Bs 311.301,76
BONO VACAIONAL Bs 205.326,69
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs 66.234,42
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A DICIEMBRE 2015 Bs 1.200.387,40
TOTAL ADEUDADO Bs 2.266.782,58




BELTRÁN HERNÁNDEZ, C.I. N° V- 2.649.946
CARGO: MENSAJERO – GRADO: 2 INGRESO: 11/10/1974
EGRESO: 31/10/1996
TIEMPO DE SERVICIO: 22 AÑOS, Y 20 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - PRIMER CORTE Bs 7.760,32
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - SEGUNDO CORTE Bs 136.743,98
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs 143.514,29

UTILIDADES Bs 9.763,39
VACIONES Bs 11.565,90
BONO VACAIONAL Bs 73.586,02
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs 23.737,42
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A DICIEMBRE 2015 Bs 362167,02
TOTAL ADEUDADO Bs 1.185.880,84


MIGUEL JESÚS VALDIVIESO MARQUEZ, C.I. N° V- 6.952.721
CARGO: INGENIERO MECANICO – GRADO: 18 INGRESO: 08/02/1995
GRESO: 15/09/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 02 AÑOS, 09 MESES Y 07 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - PRIMER CORTE Bs. 960,15
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - SEGUNDO CORTE Bs. 451.443.28
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 452.403,42

UTILIDADES Bs. 27.205.87
VACIONES Bs. 311.301.76
BONO VACAIONAL Bs. 205.326,69
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs. 66.234,42
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A DICIEMBRE 2015 Bs. 1.200.387,40
TOTAL ADEUDADO Bs. 2.262.859,55


FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ ARIAS, C.I. N° V- 3.734.554
CARGO: AYUDANTE DE MECANICO – GRADO: 02 INGRESO: 16/09/1989
EGRESO: 15/09/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 08 AÑOS, 08 MESES Y 30 DIAS
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - PRIMER CORTE Bs. 2.839,42
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - SEGUNDO CORTE Bs. 136.743,98
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 139.583.,39

UTILIDADES Bs. 9.763,39
VACIONES Bs. 111.565,90
BONO VACAIONAL Bs. 73.586,02
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs. 23.737,42
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A DICIEMBRE 2015 Bs. 823.712,82
TOTAL ADEUDADO Bs. 1.181.949,84




LUIS MANUEL FIGUERA ORTIZ, C.I. N° V- 2.923.721
CARGO: Asist. Téc. de Reparación y Mantenimiento – GRADO: 06 INGRESO: 15/09/1986
EGRESO: 15/09/1997
TIEMPO DE SERVICIO: 11 AÑOS 04 Meses Y 07 MESES
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - PRIMER CORTE Bs. 2.930,06
DIFERENCIAS DE PASIVOS LABORALES PENDIENTES - SEGUNDO CORTE Bs. 213.191,59
SUB-TOTAL DEMANDADO Bs. 216.121,65

UTILIDADES Bs. 0
VACIONES Bs. 174.912
BONO VACAIONAL Bs. 115.367,91
PREAVISO (Articulo 125, literal (a,b,c,d,e,) de la L.O.T. Bs. 115.367,91
SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A DICIEMBRE 2015 Bs. 757.005,89
TOTAL ADEUDADO Bs. 1300.623,54


- Finalmente solicita que la demanda sea admitida, sustanciada conforme a Derecho y en la definitiva declarada con lugar con la expresa condenatoria en costas y costos de la parte demandada.


PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

DOCUMENTALES:
Marcado con la letra “B”, GACETA OFICIAL No. 29.313, de fecha 08/09/1970, la cual riela del folio 50. Marcado con la letra “C”, GACETA OFICIAL No. 39.358, de fecha 01/02/2010, la cual riela del folio 53. Marcado con la letra “D”, DECRETO PRESIDENCIAL No.998, publicado en GACETA OFICIAL No. 35.865, de fecha 22/12/1995, la cual riela del folio 57. Marcado H2”, convención colectiva de fecha 28/08/1997, la cual riela del folio 80. Marcado con la letra “G”, DECRETO PRESIDENCIAL No.406, publicado en GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA No. 5395, de fecha 21/10/1999, la cual riela al folio 75.

Marcado con la letra “E y F”, ACTA CONVENIO DE FECHA 17 y 29/04/1996, la cual riela del folio 59 al 74y Marcado con la letra “H, ACTA de fecha 11/04/2007, la cual riela del folio 76. Esta documentales son de las contempladas en el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, las cuales en virtud de la incomparecencia de la parte demandada a la audiencia de juicio no fueron impugnadas por la contraparte, en consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 121 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le otorga pleno valor probatorio, quedando demostrados con las mismas, primero, la creación de la corporación, según gacetas mediante la cual se fusionan el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y el Ministerio del Poder Popular para economía y finanzas, para conformar el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, se evidencia la reestructuración de la cual fue objeto la CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE LA REGIÓN NORORIENTAL, se observa que mediante gaceta de fecha 21/10/1999 Nº 406 el Ministerio de Planificación y Desarrollo asumió los compromisos adquiridos y no pagados por la Corporación de Desarrollo Nororiental, de igual forma esta sentenciadora observa de las actas convenios marcadas con las letras “E”, “F” y “H” que son acuerdos a los fines de poner fin a las negociaciones sobre condiciones de trabajo, entre ellos se observa que se le cancelaban los días correspondientes a la contratación colectiva , el primer quinquenio 18 días , el segundo 21 el tercero 25 y a partir de los 16 años 30 días por concepto de Bono vacacional, en lo que respecta al proceso de reestructuración señala que cuando un trabajador sea retirado de la administración publica central por reducción de personal, se le continuara cancelando, por concepto de indemnización, una cantidad equivalente a su ultimo ingreso con ocasión del cargo hasta tanto le sean canceladas sus prestaciones sociales. Y ASI SE ESTABLECE

PRUEBA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS
La parte actora solicita al Tribunal que ordene a la parte demandada, la exhibición de los siguientes documentos: Contratos de transacciones suscrito en fecha Junio, Julio, y Octubre, del año 2.007 por la demandada, por concepto de prestaciones sociales, adeudada por la relación de trabajo que mantuvieron con la extinta Corporación para el Desarrollo de la Región Nororiental.

Observa esta sentenciadora que el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla que la solicitud de exhibición deberá acompañarse de una copia del documento o, en su defecto la afirmación de los datos que conozca el solicitante; visto que no acompañó copia ni la afirmación de los datos que contienen esos libros, en consecuencia, no aplican las consecuencias jurídicas que se señala en la norma. Y ASI SE ESTABLECE.

DE LOS MEDIOS PROBATORIOS DE LA PARTE DEMANDADA
Se deja expresa constancia que la parte demandada en la presente causa, no promovió prueba ni medios probatorios alguno por su incomparecencia a la audiencia preliminar. Y ASÍ SE ESTABLECE. Se deja constancia de que fue recibido en fecha 07-05-2015 expediente de algunos actores Zuly Moreno y Luis Ñañe de la presente causa.-


MOTIVACIÓN PARA DECIDIR:

Visto lo anterior corresponde verificar a quien suscribe el presente fallo si la presente demanda no es contraria a derecho debiéndose resolver lo alegado y reclamado por la parte accionante en el presente juicio.

Ahora bien, del acervo probatorio y de los hechos narrados en el libelo de la demanda que constan en las actas procesales que integran el presente expediente, se evidencia que los demandantes son un grupo de trabajadores que prestaron sus servicios para la Corporación de Desarrollo de la Región Nororiental “CORPORIENTE” Instituto Autónomo Adscrito originalmente a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con personería jurídica y patrimonio propio, quienes finalizaron sus relaciones de trabajo como consecuencia de la reestructuración de dicha Corporación.
Igualmente se observa que los demandantes en los meses de Junio, Julio y Octubre del año 2007 celebraron contratos transaccionales con el Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas de forma extrajudicial donde no se especificó los montos, beneficios o derechos de cada trabajador, solicitando los co-demandantes la nulidad de la referida transacción celebrada. Dicha transacción celebrada, según criterio de quien sentencia, no reúne los requisitos de ley, por lo que mal puede este tribunal considerarla validamente celebrada para que la misma surta los efectos de cosa juzgada. En consecuencia, este Tribunal observa que se ha alegado y probado la celebración de una transacción extrajudicial y que la misma no ha sido debidamente homologada ante los órganos competentes, expresando los aquí co-demandantes que recibieron cantidades de dinero según sus dichos, los cuales reconocen los montos reflejados en la citada transacción, no discriminándose en la misma los conceptos cancelados, la cual fue objeto de la prueba de exhibición, sin resultados en virtud de la incomparecencia de la parte demandada, por lo que deberán tomarse los referidos montos recibidos como adelanto de prestaciones sociales, los cuales deberá el experto designado descontar del monto total condenado. Entre las diferencias reconocidas se encuentran la antigüedad con salario integral, comprendido en el mismo alícuota de bono vacacional, alícuota de bono de fin de año, el bono de alimentación y bono de transporte; bono vacacional, bono de fin de año, ingreso compensatorio, preaviso, el Decreto 318 y bono único especial, tomando en cuenta para efectos del cálculo el grado correspondiente según el cargo y paso 1 en la escala.
Así las cosas por cuanto los actores solicitaron diferencias en antigüedad en lo que respecta al salario integral, bono único del 90%, preaviso y fracción de bono vacacional, fracción de vacaciones, fracción de bono de fin de año, lo cual esta contenido en las actas de fechas 17 y 29 de abril del 1996, así mismo en el acta de fecha 11-04-2007 en la que los demandantes se comprometen a no demandar o discutir sino esos conceptos los cuales son los que la parte demandada reconoce en la cual no se señala el concepto de fracción de vacaciones que esta siendo demandado, y en cuanto a los salarios dejados de percibir esta juzgadora considera es improcedente por cuanto lo demandado son diferencias y la demandada es la Republica Bolivariana de Venezuela al no comparecer en principio la demanda queda contradicha quedando la carga de la prueba de los conceptos demandados a la parte actora y por cuanto la fracción de vacaciones, dicha acreencia no emerge de ninguna de las pruebas aportadas y los salarios dejados de percibir no se verifica su conformidad con el derecho dado a que los actores recibieron sus liquidaciones y dichas diferencias constituyeron expectativas de derecho por lo que esta juzgadora considera no nace esa indemnización mensual y en sintonía al informe de la Procuraduría General de la Republica, el cual establece es improcedente por cuanto y en tanto el demandado depende de un presupuesto publico, entendiéndose que los actores recibieron cantidades de dinero no se especifica monto, y por cuanto no se discrimina ni las diferencias, ni los montos cancelados , así mismo en cuanto al el preaviso no se verifica su conformidad con el derecho tampoco es procedente y dado a que la parte demandada no compareció a desvirtuar los conceptos demandados ni los salarios esta juzgadora de acuerdo a las actas pruebas D, E y H arriba a la conclusión que son procedentes los conceptos demandados de : diferencia de antigüedad con salario integral (comprendida en la misma alícuota de bono vacacional, alícuota de bono de fin de año), fracción de Bono vacacional, fracción de Bono de fin de año, ,bono único del 90%, y considera en lo que respecta la fracción de vacaciones y en cuanto a los salarios dejados de percibir a septiembre del 2007 y preaviso no procede por las razones expresadas, en consecuencia la presente demanda debe declararse PARCIALMENTE CON LUGAR realizando esta juzgadora el calculo de los conceptos condenados de seguidas en el momento de la ejecución deben descontarse las cantidades canceladas pro los conceptos expresados. Y ASI SE ESTABLECE.
MONTOS CONDENADOS:
DIFERENCIA DE INDEMNIZACION DE ANTIGUEDAD literal a) del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo ANTIGÜEDAD antes del 19-06-1997: Se observa que, si bien los accionantes recibieron anticipos, procede el pago de una diferencia, dado a que fue aceptado las diferencia en el salario tomado como base de calculo tanto para el primer corte de cuenta es decir desde la fecha de ingreso de cada uno de los actores hasta el 19-06-1997 así mismo de de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto no se tomo en consideración el grado y cargo situación lo cual fue aceptado en acta de fecha 11-04-2007 por cuanto se calcula el monto de la indemnización correspondiente de conformidad a esta normativa en base a 30 días por año con base al salario devengado en el mes de mayo del 1997 por lo que se condena a la demanda a cancelar Bs 7.427,81 discriminado en el cuadro que sigue por este concepto restándole lo que los actores hayan recibido por el mismo. Y ASI SE ESATABLECE
Indemnización de Antigüedad Art. 666 literal A y B, L.O.T. T. Indem.
Eduardo Rondon años Salario N
Indemnización de Antigüedad 13 83,01 1079,13
Manuel Jesús Ramos años Salario N T. Indem.
Indemnización de Antigüedad 6 75,00 450
Yvan José Rivero Salmerón años Salario N T. Indem.
Indemnización de Antigüedad 13 176,48 2294,24
Beltrán Hernández años Salario N T. Indem.
Indemnización de Antigüedad 22 75,00 1650
Miguel Jesús Valdiviezo años Salario N T. Indem.
Indemnización de Antigüedad 3 176,48 529,44
Francisco González Arias. años Salario N T. Indem.
Indemnización de Antigüedad 8 75,00 600
Luis Manuel Figuera Ortiz años Salario N T. Indem.
Indemnización de Antigüedad 11 75,00 825
COMPENSACION POR TRANSFERENCIA: De conformidad a lo establecido en el literal B) del articulo 666 de la L.O.T, se calculo por esta juzgadora a razón de treinta (30) días de salario o un mes , por cada año de servicio, con base al salario normal devengado por el trabajador al 31 de Diciembre de 1996, lo cual arroja la cantidad total Bs. 4915,68 discriminados en el calculo que sigue - Y ASI SE ESTABLECE
Indemnización de Antigüedad Art. 666 literal A y B, L.O.T.
Eduardo Rondon años Salario N T. Comp.
Compensación por Transferencia 13 58,52 760,76
Manuel Jesús Ramos años Salario N T. Comp.
Compensación por Transferencia 6 58,52 351,12
Yvan José Rivero Salmerón años Salario N T. Comp.
Compensación por Transferencia 13 87,78 1141,14
Beltrán Hernández años Salario N T. Comp.
Compensación por Transferencia 22 58,52 1287,44
Miguel Jesús Valdiviezo años Salario N T. Comp.
Compensación por Transferencia 3 87,78 263,34
Francisco González Arias. años Salario N T. Comp.
Compensación por Transferencia 8 58,52 468,16
Luis Manuel Figuera Ortiz años Salario N T. Comp.
Compensación por Transferencia 11 58,52 643,72



PRESTACION DE ANTIGUEDAD: Se condena a la demandada a cancelar a la actora los días que resulten de los meses servidos con posterioridad al 19-06-1997 en base al salario integral devengado conforme a los parámetros de esta sentencia que incluya las alícuotas de bono vacacional , bono de fin de año y totalizar lo que arroja el salario mensual integral de acuerdo al grado y cargo por lo que deberá dividirlo entre 30 para obtener el salario integral diario .- Asi las cosas La antigüedad es calculada para cada uno de los actores de conformidad con el articulo 108 de la LOT es decir en base a cinco (05) días mensuales, por el salario INTEGRAL devengado por cada mes de servicio, posterior al 19-06-1997.- Y ASI SE ESTABLECE

Eduardo Rondon V- 1.891.750
Cargo: Vigilante Grado 5°
FECHA S. M. S. D. ALIC. UTIL. ALIC. B.V. S. I. D. Ant. Abono Mes. Prest. A. Tasa % Int.
Jul-97 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 14,93 19,86 0,00
Ago-97 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 29,85 19,86 0,49
Sep-97 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 44,78 18,73 0,70
Oct-97 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 59,71 18,34 0,91
Nov-97 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 74,63 18,72 1,16
Dic-97 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 89,56 21,14 1,58
Ene-98 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 104,48 21,54 1,88
Feb-98 84,4 2,81 0,12 0,05 2,99 5 14,93 119,41 29,46 2,93
Mar-98 168,8 5,63 0,23 0,11 5,97 5 29,85 149,26 30,84 3,84
Abr-98 168,8 5,63 0,23 0,11 5,97 5 29,85 179,12 32,27 4,82
May-98 168,8 5,63 0,23 0,11 5,97 5 29,85 208,97 38,18 6,65
Jun-98 168,8 5,63 0,23 0,11 5,97 5 29,85 238,82 38,79 7,72
Jul-98 168,8 5,63 0,23 0,11 5,97 5 29,85 268,67 53,25 11,92
Ago-98 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 298,60 51,28 12,76
Sep-98 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 328,53 63,84 17,48
Oct-98 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 358,47 47,07 14,06
Nov-98 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 388,40 42,71 13,82
Dic-98 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 418,33 39,72 13,85
Ene-99 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 448,26 36,73 13,72
Feb-99 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 478,19 35,07 13,98
Mar-99 168,8 5,63 0,23 0,13 5,99 5 29,93 508,12 30,55 12,94
Abr-99 202,6 6,75 0,28 0,15 7,18 5 35,92 544,04 27,26 12,36
May-99 202,6 6,75 0,28 0,15 7,18 5 35,92 579,95 24,80 11,99
Jun-99 202,6 6,75 0,28 0,15 7,18 5 35,92 615,87 24,84 12,75
Jul-99 202,6 6,75 0,28 0,15 7,18 7 50,28 666,15 23,00 12,77
Ago-99 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 702,16 21,03 12,31
Sep-99 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 738,17 21,12 12,99
Oct-99 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 774,19 21,74 14,03
Nov-99 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 810,20 22,95 15,50
Dic-99 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 846,21 22,69 16,00
Ene-00 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 882,22 23,76 17,47
Feb-00 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 918,23 22,10 16,91
Mar-00 202,6 6,75 0,28 0,17 7,20 5 36,01 954,24 19,78 15,73
Abr-00 243,1 8,10 0,34 0,20 8,64 5 43,21 997,45 20,49 17,03
May-00 243,1 8,10 0,34 0,20 8,64 5 43,21 1.040,66 19,04 16,51
Jun-00 243,1 8,10 0,34 0,20 8,64 5 43,21 1.083,88 21,31 19,25
Jul-00 243,1 8,10 0,34 0,20 8,64 9 77,78 1.161,66 18,81 18,21
Ago-00 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.209,32 19,28 19,43
Sep-00 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.256,97 18,84 19,73
Oct-00 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.304,63 17,43 18,95
Nov-00 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.352,29 17,70 19,95
Dic-00 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.399,95 17,76 20,72
Ene-01 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.447,61 17,34 20,92
Feb-01 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.495,26 16,17 20,15
Mar-01 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.542,92 16,17 20,79
Abr-01 267,4 8,91 0,37 0,25 9,53 5 47,66 1.590,58 16,05 21,27
