REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de
La Circunscripción Judicial del Estado Sucre
Cumaná, 15 de Julio de 2008.
198º y 149º

RH31-L-2007-000051

PARTES:
Co-Demandantes: LORENZO JOSÉ RODRIGUEZ DIAZ, BETHASAIDA TERESA BASTARDO DE ALCALA, DEYSSY BAUTISTA AMAYA DE PEÑA, ELSA LUISA GUAIQUIRIAN DE PEÑA, JORGE LUIS SALAZAR RONDON, DANNY MARIA SUAREZ, CRUZ DEL VALLE LOPEZ DE MATA, REINALDO ASTUDILLO, FANNY DEL VALLE MALAVE DE SANCHEZ, CESAR MONTEVERDE, EDGAR JOSE GERARDINO, ROBER IGNACIO GOMEZ TOVAR, LUIS ENRIQUE OSORIO BRUZUAL, ALICIA MERCEDES MARVAL DE ACUÑA, ANGEL RAMÓN SALAZAR MOTA, LORENZO LUIS YEGRES SALAZAR, VALENTIN JESUS NORIEGA, GABRIEL ESTEBAN BENNASAR ACUÑA, y AMADO ALBERTO MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº. V-5.081.276, 3.328.804, 5.082.118, 2.653.582, 4.190.606, 3.874.375, 2.900.169, 2.928.258, 3.607.342, 2.656.990, 3.735.721, 4.185.334, 4.685.192, 3.734.045 3.346.159, 3.605.756, 1.912.406, 2.928.826 y 8.436.874, respectivamente, domiciliados en esta ciudad de Cumaná del Estado Sucre.

Apoderados Judiciales: Abogados en ejercicio CARMEN TERESA MARCHAN, MAIRETT MEDINA ZERPA y JOSÉ MANUEL ARIAS PALOMO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 51.503, 45.567 y 35.802, según poder otorgado por ante la Notaria Publica de Cumaná, en fecha 22/01/2007, que consta al folio 58 al 59 y su vuelto, así como poder otorgado por ante la Notaria Publica de Cumaná, en fecha 25/01/2007, que riela al folio 60 al 61. y poder otorgado por ante oficina inmobiliaria de registro publico del distrito Rivero- Cariaco. En fecha 11-05-2007. Riela al folio 62 al 63 y su vto.

Demandada: EMP. “ELECTRICIDAD DE ORIENTE, C.A” (ELEORIENTE), domiciliada en la ciudad de Cumaná, Municipio Sucre del Estado Sucre, inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Sucre, en fecha 18 de Marzo de 1993, bajo el Nº. 39, Tomo A-6, representada por su Presidente, ciudadano PASCUAL PALMENTIERI, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-4.348.425. Con domicilio procesal en: Avenida Universidad, Edificio Sede de ELEORIENTE, Tercer Piso, Gerencia de Consultoría Jurídica, en Cumaná, Municipio Sucre del Estado Sucre.

Apoderados Judiciales: Abogada en ejercicio MARISOL MENDOZA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 10.970.715, en su carácter de Consulto Jurídico (E) de ELEORIENTE, C.A, quien sustituyó poder en los Abogados ADRIANA LA GRECA, IVONNE MAIGUALIDA LAYA VENERO, RENE TEJADA ORTÍZ, ANA BLONDELL SERRANO, MARIA VICTORIA LA ROSA y KARINA RIOS, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 100.260, 55.419, 57.498, 88.565, 52.925 y 80.867, respectivamente, según poder otorgado por ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 26 de Abril de 2007, anotado bajo el N° 16, tomo 39, inserto a los folios 40 al 41 y sus vueltos.


Motivo de la Demanda: DERECHO DE JUBILACIÓN Y DAÑO MORAL.

Monto de la Demanda: TRES MIL MILLONES SESENTA Y UN MILLONES QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE BOLIVARES (BS.3.061.015.767, 00).


CAPÍTULO I
ANTECEDENTES DEL PROCESO

Se inicia el presente procedimiento por demanda interpuesta por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial, en fecha 13/06/2007, por los ciudadanos LORENZO JOSÉ RODRIGUEZ DIAZ, BETHASAIDA TERESA BASTARDO DE ALCALA, DEYSSY BAUTISTA AMAYA DE PEÑA, ELSA LUISA GUAIQUIRIAN DE PEÑA, JORGE LUIS SALAZAR RONDON, DANNY MARIA SUAREZ, CRUZ DEL VALLE LOPEZ DE MATA, REINALDO ASTUDILLO, FANNY DEL VALLE MALAVE DE SANCHEZ, CESAR MONTEVERDE, EDGAR JOSE GERARDINO, ROBER IGNACIO GOMEZ TOVAR, LUIS ENRIQUE OSORIO BRUZUAL, ALICIA MERCEDES MARVAL DE ACUÑA, ANGEL RAMÓN SALAZAR MOTA, LORENZO LUIS YEGRES SALAZAR, VALENTIN JESUS NORIEGA, GABRIEL ESTEBAN BENNASAR ACUÑA, y AMADO ALBERTO MARTINEZ, en contra de la empresa Electricidad de Oriente, C.A, quien la distribuyó recayendo su conocimiento en el Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución, como se evidencia de auto que riela al folio 64.
Por auto de fecha 15/06/2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución observa que la presente demanda presenta vicios que impiden su admisión, por cuanto no se cumple con los requisitos exigidos por el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que ordena a la parte actora subsanar el libelo. Riela al folio 65.
En fecha 25/07/2007, se notificó a la abogada CARMEN TERESA MARCHAN, que el Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo acordó su notificación a los fines de que subsane el libelo de demanda. Riela al folio 68.
Al folio 70 al 127, consta libelo de la demanda.
Por auto de fecha 30/06/2007, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución Admitió la demanda ordenando la notificación de la demandada, se ordena librar oficio al Procurador General de la República, a los fines de su notificación y ordenó la suspensión de la causa por un lapso de noventa (90) días continuos, de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto Ley. Inserto al folio 138.

En fecha 15/10/2007, consta la notificación de la parte accionada, consignada al expediente, certificada por Secretaría en fecha 17/10/2007, como se evidencia de los folios 136 y 137. Asimismo constan las resultas de la notificación del Procurador General de la República, de los folios 131, 132, 133, de lo cual se recibió acuse de recibo, por Oficio No. G.G.L.-C.A.L. 005991, de fecha 22-08-2007, mediante el cual dicha Institución, ratifica la suspensión de la causa por el lapso de noventa (90) días continuos señalado en el artículo 94 del citado Decreto Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como se evidencia del folio 138.

Llegado el día 29/01/2008 y la hora fijada para que se efectuara la Audiencia Preliminar Primitiva, se celebró la misma con la presencia de los apoderados judiciales de las partes, dejándose constancia que ambas consignaron sus escritos de promoción de pruebas y sus medios probatorios, realizándose cuatro (04) prolongaciones.
En fecha, 15-05-2008, la parte demandada dio contestación a la demanda, que por derecho de jubilación y daño moral, siguen la parte actora. Folio 3 al 44 de la 2da., pieza
En fecha 26/05/2008 este Tribunal recibe la causa previa distribución de la URDD, como se evidencia de auto inserto al folio 47 de la 2da., pieza y en fecha 03/06/2008, admite las pruebas aportadas al proceso, como consta de los folios 48 al 59, fijando la Audiencia Oral y Pública de Juicio mediante auto de fecha 03-06-2008, para el día 10/07/2008. Riela al folio 60 de la 2 da., pieza.
Siendo celebrada el día 10/07/2008, la Audiencia Oral y Publica de Juicio, declarándose SIN LUGAR, donde se dejo constancia que la publicación del fallo será dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, lo cual pasa hacerlo en los términos siguientes:

CAPÍTULO II
ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

En el libelo de la demanda la parte actora aduce lo siguiente:
(…) Nuestros mandantes estuvieron trabajando para la empresa C.A DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE), la empresa la cual aparece registrada por ante (…), hasta que entre los años 1990 al 2000 ambos inclusive, es decir en la década de los noventa, se terminaron en las fechas respectivas la relación laboral con la empresa. (…) tenían muchos años laborando para la empresa, (CADAFE), tal como se especificará por separado posteriormente, en consecuencia eran personas maduras, que prácticamente entregaron su juventud y vida al servicio incondicional de la empresa (…).
(…) la empresa utilizó estrategias cambiándole a puestos inferiores a otros negándole los ascensos merecidos por sus años de servicios, a otros quitándole los auxilio de vehículos provocándole causales de despido indirecto induciendo a tomar a él la fatal decisión de la renuncia concertada, o en caso en que ya el trabajador insistía en no renunciar, lo despedían (…) la empresa prefirió ofrecerle tal descabellado “beneficio” le era más ventajoso a la empresa darle una cantidad de dinero, y no sustentarlo en todos los beneficios que otorga la contratación colectiva tales como (…).
(…) esta posibilidad se planteo casi de una forma obligada, enviándole comunicaciones a cada uno que llegaban al departamento de relaciones industriales desde donde los llamaban para que firmaran y tramitaran, en un formato pre-elaborado, de retiro, que para aquella época, lo que se estaba haciendo era prácticamente un despido.
(…) … “se recomienda extender la política de personal que de seguidas se puntualizará, a los casos de ejecutivos y/o profesionales migrados que presten servicio en la empresa y por virtud de migración en 1998, se les excluyo del beneficio de jubilación por pago de prestaciones sociales…” (…)
Así las cosas, nuestros representados fueron presionados a tomar una decisión respecto a su permanencia en la empresa, y sobre las condiciones de cancelar sus prestaciones sociales, en caso de optar por la terminación de la relación laboral (…).
(…) y no se les planteo claramente que recibir esa cantidad de dinero, se podía “perder para siempre su jubilación”, de allí que incurrieron en error por un falso conocimiento de la realidad (…).
Así que desde el momento que señalamos terminaron sus relaciones laborales, nuestros representados han intentado realizar el cobro de lo que les correspondía por concepto de: algunos trabajadores por Diferencia Prestaciones Sociales y otros derechos derivados de la relación laboral, ya que sus cálculos fueron totalmente errados (…).
Esto por cuanto la empresa en otros casos similares ha alegado la prescripción, la cual en ningún momento aceptamos en virtud de que el derecho de jubilación es irrenunciable e imprescriptible, es de orden publico de tal modo que de manera individual no se puede resolver esta problemática porque es eminentemente social y de gran competencia para el estado en brindar al venezolano La Seguridad Social a tal efecto mencionamos la sentencia N° 3 de fecha(25-01-2005), de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (…) con base al principio pro operario, rogamos que sea aplicable a este caso las decisiones del Tribunal Supremo, leyes, principios constitucionales mas favorable al trabajador (…)
A estos trabajadores les cancelaron sus prestaciones sociales, y les dijeron que habían perdido su derecho a jubilación, que es un derecho de naturaleza alimentaría, personal y familiar, esta institución de la jubilación aparte del cumplimiento de los respectivos requisitos para su procedencia, en la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, así como también en la naturaleza del instituto de la jubilación como un derecho vitalicio, es de orden público e imprescriptible (…).
La empresa causo daño moral y materiales, ejerciendo sobre los trabajadores diversos tipos de presiones como: la suspensión de sus funciones, presiones sicológicas, entre otras para lograr el objetivo perseguido (…)
Configurando dicha aptitud un acoso laboral afectándose la salud moral de nuestros representados, su moral, lesionando su afectividad, el individuo en estos casos, sufre abandono de responsabilidades, perdida de motivación, una serie de consecuencias que el agresor bajo su superioridad, debido a que es el empleador ejecuta las acciones de acoso u hostigamiento intencionalmente (…).
Es por todo lo antes expuesto, y estando ya agotadas las gestiones conciliatorias, que acudimos ante su competente autoridad en nombre y representación de (…) para demandar como en efecto demandamos a la empresa CADAFE, C.A., (…) y otros conceptos, de la siguiente manera:
1. (…) ELSA LUISA GUIQUIRIAN
Cédula de identidad: 2.653582
Ingreso: 16-11-71
Egreso: 20-12-1991
Edad: en la actualidad 69 años.
Tiempo de servicio 20 años (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)
MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 870.817,00 870.817,00
Feb-04 870.817,00 1.741.634,00
Mar-04 870.817,00 2.612.451,00
Abr-04 870.817,00 3.483.268,00
May-04 870.817,00 4.354.085,00
Jun-04 870.817,00 5.224.902,00
Jul-04 870.817,00 6.095.719,00
Ago-04 870.817,00 6.966.536,00
Sep-04 870.817,00 7.837.353,00
Oct-04 870.817,00 8.708.170,00
Nov-04 870.817,00 9.578.987,00
Dic-04 870.817,00 10.449.804,00
Ene-05 870.817,00 11.320.621,00
Feb-05 870.817,00 12.191.438,00
Mar-05 870.817,00 13.062.255,00
Abr-05 870.817,00 13.933.072,00
May-05 870.817,00 14.803.889,00
Jun-05 870.817,00 15.674.706,00
Jul-05 870.817,00 16.545.523,00
Ago-05 870.817,00 17.416.340,00
Sep-04 870.817,00 18.287.157,00
Oct-05 870.817,00 19.157.974,00
Nov-05 870.817,00 20.028.791,00
Dic-05 870.817,00 20.899.608,00
Ene-06 870.817,00 21.770.425,00
Feb-06 870.817,00 22.641.242,00
Mar-06 870.817,00 23.512.059,00
Abr-06 870.817,00 24.382.876,00
May-06 870.817,00 25.253.693,00
Jun-06 870.817,00 26.124.510,00
Jul-06 870.817,00 26.995.327,00
Ago-06 870.817,00 27.866.144,00
Sep-06 870.817,00 28.736.961,00
Oct-06 870.817,00 29.607.778,00
Nov-06 870.817,00 30.478.595,00
Dic-06 870.817,00 31.349.412,00
Ene-07 870.817,00 32.220.229,00
Feb-07 870.817,00 33.091.046,00
Mar-07 870.817,00 33.961.863,00
Abr-07 870.817,00 34.832.680,00
May-07 870.817,00 35.703.497,00
TOTAL 35.703.497,00
2. (…)JORGE LUIS SALAZAR RONDON
Cédula de identidad: 4.190.606
Ingreso: 26-06-74
Egreso: 15-10-1998
Edad: en la actualidad 54 años.
Tiempo de servicio 24 años, 4 meses (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)

MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 1.665.153,00 1.665.153,00
Feb-04 1.665.153,00 3.330.306,00
Mar-04 1.665.153,00 4.995.459,00
Abr-04 1.665.153,00 6.660.612,00
May-04 1.665.153,00 8.325.765,00
Jun-04 1.665.153,00 9.990.918,00
Jul-04 1.665.153,00 11.656.071,00
Ago-04 1.665.153,00 13.321.224,00
Sep-04 1.665.153,00 14.986.377,00
Oct-04 1.665.153,00 16.651.530,00
Nov-04 1.665.153,00 18.316.683,00
Dic-04 1.665.153,00 19.981.836,00
Ene-05 1.665.153,00 21.646.989,00
Feb-05 1.665.153,00 23.312.142,00
Mar-05 1.665.153,00 24.977.295,00
Abr-05 1.665.153,00 26.642.448,00
May-05 1.665.153,00 28.307.601,00
Jun-05 1.665.153,00 29.972.754,00
Jul-05 1.665.153,00 31.637.907,00
Ago-05 1.665.153,00 33.303.060,00
Sep-04 1.665.153,00 34.968.213,00
Oct-05 1.665.153,00 36.633.366,00
Nov-05 1.665.153,00 38.298.519,00
Dic-05 1.665.153,00 39.963.672,00
Ene-06 1.665.153,00 41.628.825,00
Feb-06 1.665.153,00 43.293.978,00
Mar-06 1.665.153,00 44.959.131,00
Abr-06 1.665.153,00 46.624.284,00
May-06 1.665.153,00 48.289.437,00
Jun-06 1.665.153,00 49.954.590,00
Jul-06 1.665.153,00 51.619.743,00
Ago-06 1.665.153,00 53.284.896,00
Sep-06 1.665.153,00 54.950.049,00
Oct-06 1.665.153,00 56.615.202,00
Nov-06 1.665.153,00 58.280.355,00
Dic-06 1.665.153,00 59.945.508,00
Ene-07 1.665.153,00 61.610.661,00
Feb-07 1.665.153,00 63.275.814,00
Mar-07 1.665.153,00 64.940.967,00
Abr-07 1.665.153,00 66.606.120,00
May-07 1.665.153,00 68.271.273,00
TOTAL 68.271.273,00

3. (…) DANNY MARIA SUAREZ
Cédula de identidad: 3.874.375
Ingreso: 15-06-74
Egreso: 31-01-1999
Edad: en la actualidad 56 años.
Tiempo de servicio 25 años (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)

MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 1.292.078,00 1.292.078,00
Feb-04 1.292.078 2.584.156,00
Mar-04 1.292.078 3.876.234,00
Abr-04 1.292.078 5.168.312,00
May-04 1.292.078 6.460.390,00
Jun-04 1.292.078 7.752.468,00
Jul-04 1.292.078 9.044.546,00
Ago-04 1.292.078 10.336.624,00
Sep-04 1.292.078 11.628.702,00
Oct-04 1.292.078 12.920.780,00
Nov-04 1.292.078 14.212.858,00
Dic-04 1.292.078 15.504.936,00
Ene-05 1.292.078 16.797.014,00
Feb-05 1.292.078 18.089.092,00
Mar-05 1.292.078 19.381.170,00
Abr-05 1.292.078 20.673.248,00
May-05 1.292.078 21.965.326,00
Jun-05 1.292.078 23.257.404,00
Jul-05 1.292.078 24.549.482,00
Ago-05 1.292.078 25.841.560,00
Sep-04 1.292.078 27.133.638,00
Oct-05 1.292.078 28.425.716,00
Nov-05 1.292.078 29.717.794,00
Dic-05 1.292.078 31.009.872,00
Ene-06 1.292.078 32.301.950,00
Feb-06 1.292.078 33.594.028,00
Mar-06 1.292.078 34.886.106,00
Abr-06 1.292.078 36.178.187,00
May-06 1.292.078 37.470.262,00
Jun-06 1.292.078 38.762.340,00
Jul-06 1.292.078 40.054.418,00
Ago-06 1.292.078 41.346.496,00
Sep-06 1.292.078 42.638.574,00
Oct-06 1.292.078 43.930.652,00
Nov-06 1.292.078 45.222.730,00
Dic-06 1.292.078 46.514.808,00
Ene-07 1.292.078 47.806.886,00
Feb-07 1.292.078 49.098.964,00
Mar-07 1.292.078 50.391.042,00
Abr-07 1.292.078 51.683.120,00
May-07 1.292.078 52.975.198,00
TOTAL 52.975.198,00

4. (…) CRUZ DEL VALLE LOPEZ DE MATA
Cédula de identidad: 2.900.169
Ingreso: 17-02-75
Egreso: 01-10-1999
Edad: 63 actualmente.
Tiempo de servicio 25 años (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)

MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 1.310.731,00 1.310.731,00
Feb-04 1.310.731,00 2.621.462,00
Mar-04 1.310.731,00 3.932.193,00
Abr-04 1.310.731,00 5.242.924,00
May-04 1.310.731,00 6.553.655,00
Jun-04 1.310.731,00 7.864.386,00
Jul-04 1.310.731,00 9.175.117,00
Ago-04 1.310.731,00 10.485.848,00
Sep-04 1.310.731,00 11.796.579,00
Oct-04 1.310.731,00 13.107.310,00
Nov-04 1.310.731,00 14.418.041,00
Dic-04 1.310.731,00 15.728.772,00
Ene-05 1.310.731,00 17.039.503,00
Feb-05 1.310.731,00 18.350.234,00
Mar-05 1.310.731,00 19.660.965,00
Abr-05 1.310.731,00 20.971.696,00
May-05 1.310.731,00 22.282.427,00
Jun-05 1.310.731,00 23.593.158,00
Jul-05 1.310.731,00 24.903.889,00
Ago-05 1.310.731,00 26.214.620,00
Sep-04 1.310.731,00 27.525.351,00
Oct-05 1.310.731,00 28.836.082,00
Nov-05 1.310.731,00 30.146.813,00
Dic-05 1.310.731,00 31.457.544,00
Ene-06 1.310.731,00 32.768.275,00
Feb-06 1.310.731,00 34.079.006,00
Mar-06 1.310.731,00 35.389.737,00
Abr-06 1.310.731,00 36.700.468,00
May-06 1.310.731,00 38.011.199,00
Jun-06 1.310.731,00 39.321.930,00
Jul-06 1.310.731,00 40.632.661,00
Ago-06 1.310.731,00 41.943.392,00
Sep-06 1.310.731,00 43.254.123,00
Oct-06 1.310.731,00 44.564.854,00
Nov-06 1.310.731,00 45.875.585,00
Dic-06 1.310.731,00 47.186.316,00
Ene-07 1.310.731,00 48.497.047,00
Feb-07 1.310.731,00 49.807.778,00
Mar-07 1.310.731,00 51.118.509,00
Abr-07 1.310.731,00 52.429.240,00
May-07 1.310.731,00 53.739.971,00
TOTAL 53.739.971,00
5. (…) REINALDO ASTUDILLO
Cédula de identidad: 2.928.258
Ingreso: 16-01-68
Egreso: 30-03-1997
Edad: al momento de salir de la empresa actualmente.
Tiempo de servicio 29 años (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)

MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 1.578.130,00 1.578.130,00
Feb-04 1.578.130,00 3.156.260,00
Mar-04 1.578.130,00 4.734.390,00
Abr-04 1.578.130,00 6.312.520,00
May-04 1.578.130,00 7.890.650,00
Jun-04 1.578.130,00 9.468.780,00
Jul-04 1.578.130,00 11.046.910,00
Ago-04 1.578.130,00 12.625.040,00
Sep-04 1.578.130,00 14.203.170,00
Oct-04 1.578.130,00 15.781.300,00
Nov-04 1.578.130,00 17.359.430,00
Dic-04 1.578.130,00 18.937.560,00
Ene-05 1.578.130,00 20.515.690,00
Feb-05 1.578.130,00 22.093.820,00
Mar-05 1.578.130,00 23.671.950,00
Abr-05 1.578.130,00 25.250.080,00
May-05 1.578.130,00 26.828.210,00
Jun-05 1.578.130,00 28.406.340,00
Jul-05 1.578.130,00 29.984.470,00
Ago-05 1.578.130,00 31.562.600,00
Sep-04 1.578.130,00 33.140.730,00
Oct-05 1.578.130,00 34.718.860,00
Nov-05 1.578.130,00 36.296.990,00
Dic-05 1.578.130,00 37.875.120,00
Ene-06 1.578.130,00 39.453.250,00
Feb-06 1.578.130,00 41.031.380,00
Mar-06 1.578.130,00 42.609.510,00
Abr-06 1.578.130,00 44.187.640,00
May-06 1.578.130,00 45.765.770,00
Jun-06 1.578.130,00 47.343.900,00
Jul-06 1.578.130,00 48.922.030,00
Ago-06 1.578.130,00 50.500.160,00
Sep-06 1.578.130,00 52.078.290,00
Oct-06 1.578.130,00 53.656420,00
Nov-06 1.578.130,00 55.234.550,00
Dic-06 1.578.130,00 56.812.680,00
Ene-07 1.578.130,00 58.390.810,00
Feb-07 1.578.130,00 59.968.940,00
Mar-07 1.578.130,00 61.547.070,00
Abr-07 1.578.130,00 63.125.200,00
May-07 1.578.130,00 64.703.330,00
TOTAL 64.703.330,00
6. (…) FANNY DEL VALLE MALAVE DE SANCHEZ
Cédula de identidad: 3.607.342
Ingreso: 01-03-69
Egreso: 31-01-1998
Edad: 58 actualmente.
Tiempo de servicio 30 años, 10 meses, es decir 31 años (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)

MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 1.300.907,00 1.300.907,00
Feb-04 1.300.907,00 2.601.814,00
Mar-04 1.300.907,00 3.902.721,00
Abr-04 1.300.907,00 5.203.628,00
May-04 1.300.907,00 6.504.535,00
Jun-04 1.300.907,00 7.805.442,00
Jul-04 1.300.907,00 9.106.349,00
Ago-04 1.300.907,00 10.407.256,00
Sep-04 1.300.907,00 11.708.163.00
Oct-04 1.300.907,00 13.009.070,00
Nov-04 1.300.907,00 14.309.977,00
Dic-04 1.300.907,00 15.610.884,00
Ene-05 1.300.907,00 16.911.791,00
Feb-05 1.300.907,00 18.212.698,00
Mar-05 1.300.907,00 19.513.605,00
Abr-05 1.300.907,00 20.814.512,00
May-05 1.300.907,00 22.115.419,00
Jun-05 1.300.907,00 23.416.326,00
Jul-05 1.300.907,00 24.717.233,00
Ago-05 1.300.907,00 26.018.140,00
Sep-04 1.300.907,00 27.319.047,00
Oct-05 1.300.907,00 28.619.954,00
Nov-05 1.300.907,00 29.920.861,00
Dic-05 1.300.907,00 31.221.768,00
Ene-06 1.300.907,00 32.522.675,00
Feb-06 1.300.907,00 33.823.582,00
Mar-06 1.300.907,00 35.124.489,00
Abr-06 1.300.907,00 36.425.396,00
May-06 1.300.907,00 37.726.303,00
Jun-06 1.300.907,00 39.027.210,00
Jul-06 1.300.907,00 40.328.117,00
Ago-06 1.300.907,00 41.629.024,00
Sep-06 1.300.907,00 42.929.931,00
Oct-06 1.300.907,00 44.230.838,00
Nov-06 1.300.907,00 45.531.745,00
Dic-06 1.300.907,00 46.832.652,00
Ene-07 1.300.907.00 48.133.559,00
Feb-07 1.300.907,00 49.434.466,00
Mar-07 1.300.907,00 50.735.373,00
Abr-07 1.300.907,00 52.036.280,00
May-07 1.300.907,00 53.337.187,00
TOTAL 53.337.187,00

7. (…) CESAR MONTEVERDE
Cédula de identidad: 2.656.990
Ingreso: 16-01-68
Egreso: 30-04-1997
Tiempo de servicio 29 años, 3 meses (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)

MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 1.578.430,00 1.578.430,00
Feb-04 1.578.430,00 3.156.860,00
Mar-04 1.578.430,00 4.735.290,00
Abr-04 1.578.430,00 6.313.720,00
May-04 1.578.430,00 7.892.150,00
Jun-04 1.578.430,00 9.470.580,00
Jul-04 1.578.430,00 11.049.010,00
Ago-04 1.578.430,00 12.627.440,00
Sep-04 1.578.430,00 14.205.870,00
Oct-04 1.578.430,00 15.784.300,00
Nov-04 1.578.430,00 17.362.730,00
Dic-04 1.578.430,00 18.941.160,00
Ene-05 1.578.430,00 20.519.590,00
Feb-05 1.578.430,00 22.098.020,00
Mar-05 1.578.430,00 23.676.450,00
Abr-05 1.578.430,00 25.254.880,00
May-05 1.578.430,00 26.833.310,00
Jun-05 1.578.430,00 28.411.740,00
Jul-05 1.578.430,00 29.990.170,00
Ago-05 1.578.430,00 31.568.600,00
Sep-04 1.578.430,00 33.147.030,00
Oct-05 1.578.430,00 34.725.460,00
Nov-05 1.578.430,00 36.303.890,00
Dic-05 1.578.430,00 37.882.320,00
Ene-06 1.578.430,00 39.460.750,00
Feb-06 1.578.430,00 41.039.180,00
Mar-06 1.578.430,00 42.617.610,00
Abr-06 1.578.430,00 44.196.040,00
May-06 1.578.430,00 45.774.470,00
Jun-06 1.578.430,00 47.352.900,00
Jul-06 1.578.430,00 48.931.330,00
Ago-06 1.578.430,00 50.509.760,00
Sep-06 1.578.430,00 52.088.190,00
Oct-06 1.578.430,00 53.666.620,00
Nov-06 1.578.430,00 55.245.050,00
Dic-06 1.578.430,00 56.823.480,00
Ene-07 1.578.430,00 58.401.910,00
Feb-07 1.578.430,00 59.980.340,00
Mar-07 1.578.430,00 61.558.770,00
Abr-07 1.578.430,00 63.137.200,00
May-07 1.578.430,00 64.715.630,00
TOTAL 64.715.630,00
8. (…) EDGAR JOSE GERARDINO
Cédula de identidad: 3.735.721
Ingreso: 01-11-1971
Egreso: 30-11-1993
Tiempo de servicio 22 años y 29 días (…)
Salario Mensual Calculado a salario de la empresa según tabla (…)


MES Y AÑO SALARIO ACUMULADO
Ene-04 1.600.480,00 1.600.480,00
Feb-04 1.600.480,00 3.200.960,00
Mar-04 1.600.480,00 4.801.440,00
Abr-04 1.600.480,00 6.401.920,00
May-04 1.600.480,00 8.002.400,00
Jun-04 1.600.480,00 9.602.880,00
Jul-04 1.600.480,00 11.203.360,00
Ago-04 1.600.480,00 12.803.840,00
Sep-04 1.600.480,00 14.404.320,00
Oct-04 1.600.480,00 16.004.800,00
Nov-04 1.600.480,00 17.605.280,00
Dic-04 1.600.480,00 19.205.760,00
Ene-05 1.600.480,00 20.806.240,00
Feb-05 1.600.480,00 22.406.720,00
Mar-05 1.600.480,00 24.007.200,00
